
告別憑感覺經營,從今天起,
用數據與科技與您並肩作戰。
您是在經營餐廳,還是被雜事追著跑?
讓我們成為您最忠實的數位管家,把混亂變秩序,將資金留給夢想。
不再靠『吼』來管理廚房。讓你的餐廳自動運轉,即使你不在店裡,也能精準出餐。
從點餐到出餐,全流程數位化,讓效率直接轉化為翻桌率。
「顧客想加水、買單,手機一按我就知道。」
數位服務鈴雙向通知,減少服務生 50% 無效跑場,讓服務更精準優雅。
「叮咚!三號桌新訂單。」
KDS 智慧廚房看板透過變色監控防漏單。告別廚房吼叫聲,翻桌率直接提升 30%。
FLAGSHIP 限定
「創投幫你開店,
你好好做菜,有我們挺你。」
表現優異的店家,將有機會獲得凱騰總部資金挹注與展店輔導。我們投資您的夢想,讓好味道遍佈台灣。
這不只是一套系統,是你展店的加速器。用科技武裝你的美味,讓好味道傳得更遠。
我們負責技術、數據與資金媒合,你負責用美味征服客人的味蕾。
"本來想說一個月 $100 能有什麼好功能,結果掃碼點餐、排隊叫號通通有!現在客人自己掃碼,我專心烤雞蛋糕就好,速度快了一倍,而且真的沒什麼成本壓力。"
"升級專業版後,那個 KDS 廚房螢幕真的太強了!單子來了變色提醒,超時警告。外場不用跑進去吼,內場也不會做錯。功能比我以前問的一套 5 萬的系統還多,但價格只要零頭。"
"Captain Order 的雲端報表讓我在國外也能看營收。而且承諾的『零抽成』是真的,光是省下的手續費就比訂閱費還多!加上創投媒合機會,這不只是系統,是夥伴。"
(2026開春限時馬🐎上優惠, 限量100家)
我們的信念及優勢:我們目標是打造世界第一流的點餐系統。堅定相信只有最好的系統才能留住客戶,所以我們不绑约,不綁設備,一定要先幫助業主先賺錢,我們才賺錢,所以提供免費試用,最少成本開業,利用AI科技全功能幫助老闆,立即減少工作量 ,讓大家輕鬆發大財
誰說便宜沒好貨?我們的宗旨就是:用路邊攤的價格,給你麥當勞等級的軍火庫。
功能絕不打折,因為我們知道,你要先賺錢,我們才算成功。
省錢 (Save Money)
高翻桌率的秘密武器
含系統維護費・創投優先權
完整功能對照表,讓您每一分錢都花在刀口上
| 功能維度 | 🌱 起步版 $100/mo | 🚀 專業版 $1288/mo | 👑 旗艦版 $1988/mo |
|---|---|---|---|
| 核心亮點 | 【零成本起步】生意不好時也不用擔心,將資金留給食材與裝潢。 | 【比照麥當勞等級】KDS 廚房系統、AI 盯單、變色警示,提升 30% 翻桌率。 | 【開店無腦化】創投賦能 + 智慧店長,專人代管讓您省心省事。 |
| 適合對象 | 夜市、攤車 1人1機即可開業 | 飲料店、餐廳 | 連鎖品牌、百萬名店或想省心省事的老闆 |
| 每月訂閱費 | $100 (或永久免費) | $1,288 | $1,988 |
| 設定費 (一次性) | $1,000 | $2,000 | $2,500 |
| 平台服務費 | 3.0% | 0 | 0 |
| 年繳優惠 | 免費贈送旗艦試用版 1個月 | 免費贈送旗艦試用版 1個月 | 免費贈送旗艦試用版 1個月 |
| 接單模式 | 單機接單 (收銀臺與廚房在一起) | 2平板同步 (一台收銀、一台廚房) | 3平板以上 (店內點餐機/多店連鎖總部監控) |
| KDS 廚房看板 | 智能變色監控 (防漏單) | 智能變色時間監控 (精準出餐) | 同 Pro + 控菜口整合 + 出餐螢幕 |
| AI 語音店長 | (無) | 收銀臺 + 廚房自動喊單 | 📢 同 Pro + 內外場雙向即時溝通 + 缺料預警 |
| 廚師最愛 (菜品統整) | X | X | 廚師不用動腦。增加廚房效率四倍以上,更快出餐速度 |
| 點餐功能 | 掃碼點餐 (內用/外帶) | 掃碼 + 網路自取 + 網路外送 | 全通路 (含獨立自助點餐機) |
| Google生態整合 | Google map捕捉流量,直接下單 | Google map捕捉流量,直接下單 | Google map捕捉流量,直接下單 |
| 外送平台串接 | v | v | v |
| 桌位管理 | X (流水號模式) | 桌況地圖 (Matrix) | 進階併桌/拆桌管理 |
| 數位服務鈴 | (口頭喊話) | 🔔 手機呼叫 (加水/買單等) 減少服務生跑場一倍工作量 | 9項服務雙向通知 + 滿意度調查 |
| 外帶叫號 | 自動流水號 #A53 | 手機通知 + 智能店長現場叫號 | 同 Pro + 串接叫號機螢幕 |
| 手機/雲端叫號 | X | X | v |
| 支付方式 | 僅收現金 | 現金 + 行動支付 | 同 Pro + (ApplePay/刷卡) |
| 線上支付系統 | v | v | v |
| 發票系統 | X | X (傳統發票) | 電子發票自動開立 |
| 報表中心 | 今日營收 | 日、月報表 | 日/月/年報表 + AI銷量預測 + 庫存建議 + 營業分析 |
| 老闆在家監控 | X | X | 即時查看全分店銷售金額及各種統計完整報表。即時掌控店況 |
| 會員系統 | X | Line 一鍵登入 | 會員分級 / 點數 / 再行銷 |
| 儲值/訂閱制 | 綁定會員,推送廣告,集點以及優惠券 | 綁定會員,推送廣告,集點以及優惠券 | 綁定會員,推送廣告,集點以及優惠券 |
| 員工計時打卡 | X | X | v |
| 技術支援 | Email (48hr) + 影片教學 | Line 客服 (12hr) + 影片教學 | 專屬群組 (1hr 急件) 🔥 VVIP 通道 + 影片教學 |
| 菜單維護 | 自助 (月限1次) | 自助 (週限1次) | 專人代管 (只需傳照片) |
| 滿意打賞 (給老闆) | X | X | 開啟打賞功能 ($20~$100) 🔥 增加額外收入 |
| 未來發展 | 系統穩定更新 | 新功能優先體驗 | 業績優異者,協助媒合創投開新店 🔥 老闆圓夢計畫 |
| 品牌客製 | 品牌 Logo | 品牌 Logo | 品牌 Logo + 專屬配色,申請企業級專屬網域 |
| 使用網路雲端 | 高安全穩定性不打折,比照旗艦版 | 世界第一流Google伺服器高安全穩定性 | 重金使用Google伺服器高安全性穩定性 |
| 系統不斷進化 | 同步升級,比照企業級系統架構 | 聽取客戶意見。不斷增加更好用的功能。 | 享用專屬的最好、最新,最棒的旗艦功能 |
* 所有方案皆包含 Google Cloud 企業級資安防護與 99.9% 系統穩定度保證